lunes, 20 de mayo de 2013

PRIMER DUATLON SPRINT 2013 EN GENERAL ACHA.

Clasificaciones Duatlon General Acha 2013


19 de Mayo de 2013

Categoria Ruta

Puesto Nombre y Apellido Localidad Pedestismo Ciclismo Final

1 Justino Laffeuillade Santa Rosa 0:11:10 0:48:20 1:00:45

2 Nicolas Girard Toay 0:10:32 0:50:10 1:01:05

3 Herbsomer Marcelo General Acha 0:12:07 0:48.20 1:02:46

4 Licera Martin General Villegas 0:10:36 0:51:20 1:03:05

5 Coria Omar General Acha 0:13:21 0:49:15 1:05:00

6 Medina Mariano Santa Rosa 0:11:48 0:54:45 1:08:10

7 Faure Leandro Toay 0:12:15 0:55:20 1:10:40

8 Acebo Gustavo General Acha 0:13:55 0:56:31 1:11:51

9 Veralli claudio General Acha 0:13:40 0:55:40 1:12:00

10 Girard juan Toay 0:12:18 0:59:05 1:16:08

11 Torres Oscar General Acha 0:13:13 1:00:20 1:17:34


Categoria MTB

Puesto Nombre y Apellido Localidad Pedestismo Ciclismo Final

1 Fernandez Gabriel Santa Rosa 0:12:13 0:54:40 1:08:48

2 Zayas Gustavo Santa Rosa 0:12:56 0:56:31 1:11:21

3 Di Bin Hector Santa Rosa 0:13:10 0:59:30 1:15:20

4 Gareis Nestor Santa Rosa 0:14:02 1:00:10 1:17:12

5 Andiarena Walter General Acha 0:12:36 1:02:59 1:17:35

6 Veralli Guillermo General Acha 0:16:44 1:08:40 1:34:43

Categoria Damas

Puesto Nombre y Apellido Localidad Pedestismo Ciclismo Final

1 Farias Yanina General Villegas 0:13:08 0:58:35 1:13:00

2 Roth Karen Santa Rosa 0:14:20 1:02:15 1:23:33

3 Boc-ho Elida Santa Rosa 0:16:55 1:17:00 1:35:33


Categoria Postas Caballeros

Puesto Apellidos Localidad Pedestismo Ciclismo Final

1 Tituñik-Ocampos General Acha 0:11:24 0:45:37 0:57:17

2 Coria-Laffeuillade G.Acha-Sta Rosa 0:11:40 0:45:37 0:57:39

3 Espindola-Sabugo General Acha 0:10:43 0:47:27 0:58:40

4 Aino-Cordoba General Acha 0:11:15 0:48:21 1:00:10

5 Perez-Stieb General Acha 0:11:46 0:49:20 1:01:25

6 Pagliaro-Pagliaro General Acha 0:11:20 0:50:55 1:02:45

7 Roldan-Cabeza General Acha 0:12:33 0:50:44 1:03:30

8 Herpsommer-Romero General Acha 0:12:05 0:50:40 1:03:55

9 Loza-De Meio General Acha 0:12:21 0:52:30 1:05:33

10 Zayas-Fernandez Santa Rosa 0:13:20 0:51:35 1:06:13

11 Ortegui-Gonzalez General Acha 0:14:44 0:51:05 1:07:05

12 Bellantig-Duarte General Acha 0:14:30 0:56:40 1:12:15


Categoria Postas Mixta

Puesto Apellidos Localidad Pedestismo Ciclismo Final

1 Saravia-Ozan Doblas 0:13:42 0:50:38 1:05:03

2 Zabala-Cisneros Santa Rosa 0:14:08 0:55:00 1:09:47

3 Pereira-Gomez Doblas 0:17:10 0:54:15 1:13:20

4 Montaño-Dietz General Acha 0:17:14 0:55:33 1:14:34

No hay comentarios: